![]() |
![]() |
|
|
|
會員權限與費用一覽表 | ▲ TOP | |
|
貨幣別:新台幣(含稅價) |
|||||||||
| 會員名稱 | 企業級套裝版 | e-learning人資級平裝版 | 常年經營顧問 | 免費會員 | 非會員 | ||||
| 使用期間 | 限一年 | 限一年 |
限一年 |
限一年 | |||||
| 項目/對象 | 老 闆 | HR主管 | 員 工 | 老 闆 | HR主管 | 員 工 | 個人 | 個人 | |
| ◎AsiaBoss入會年費 |
180,000元/年 |
120,000元/年 | 實體班 | 需註冊 | 不需註冊 | ||||
|
User使用租費 |
每人2,000元/年 | 每人2,000元/年 | |||||||
| ◎e-Learning區 | |||||||||
| e-learning課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 人資管理平台 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 老闆專屬課程 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 試看與購買(首頁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ◎線上顧問區 | |||||||||
| 顧問e頻道 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 經營轉播(學員區) | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 經營轉播(一般區) | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 24hr線上顧問 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 經營對策 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 企業診斷 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 管理工具箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ◎BOSS廣角鏡 | |||||||||
| 企業家開講 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 亞闆專題報導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ◎企業領航 | |||||||||
| 市場觀測系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 市場攻略策略 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 成功經營系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 突破營運困境 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 企業e化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 投資大陸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ◎電子報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ※備註: 以上任何一種團體會員入會後之壹年內,其員工新增或退離,一律採新增人員繳User租費方式;其使用租期一律以團體會員簽約之起訖日為限。 |
|
|
繳費方式 | ▲ TOP | |
| 1.開立支票: | 抬頭:亞洲老闆網科技股份有限公司 |
| 2.劃撥匯款: | 戶名:花旗(台灣)銀行-復興分行 帳號:009-031-0003888-7 |
| 關於我們 網站總覽 會員權益 與我們聯絡 回首頁 |
| 亞洲老闆網科技股份有限公司 地址 : 台北市八德路二段 400 號 6 樓之二 TEL : 886-2-2781-0518 FAX : 886-2-8773-5818 e-mail: info@asiaboss.com |
| 版權所有,禁止擅自轉貼節錄 Copyright @ 2000 亞洲老闆網 All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited |